Chem-Tools® SystemCleaner
Abgestimmtes Reinigungskonzentrat für den Austausch von Kühlschmiermitteln in Maschinenanlagen mithilfe automatischer Durchspülung
Intensivreinigung für Kühl- & Schmierstoffsysteme
Entwickelt für den schnellen Austausch Ihres verwendeten Kühlschmierstoffes, erhalten Sie mit SystemCleaner eine zuverlässige Formulierung zur Reinigung des Kühl- und Schmier-Systems Ihrer technischen Maschinenanlage. Das konzentrierte Additiv, basierend auf alkalischen Inhaltsstoffen nutzt Tenside und Terpene, um direkt Ihrer Spüllösung zugegeben zu werden, um mit einem breiten Wirkungsspektrum, biologische und prozessspezifische Verschmutzungen in Ihrem vollständigen Wasserkreislauf zu lösen und entfernen. In Abhängigkeit von den spezifischen Hinweisen Ihres Maschinenherstellers, zeichnet sich die Rezeptur, durch den Einsatz von Korrosionsschutzmitteln, mit einer hohen Kompatibilität und außerordentlichen Zuverlässigkeit, sowie einfacher Handhabung aus. Das Produkt wird in Kombination mit einer manuellen Reinigung der Anlage eingesetzt.
Starten Sie den Einsatz mit SystemCleaner mit einer Materialverträglichkeitsprüfung und bei erstmaligem Gebrauch mit einer Testphase, um die Anwendung auf Ihre individuellen Anforderungen abzustimmen und entsprechende Arbeitsanweisungen zu formulieren. Nach dem letzten Einsatz geben Sie ca. 2 % SystemCleaner Ihrer Kühlflüssigkeit zu und lassen diese für bis zu 48 Stunden einwirken. Nach dem anschließend kontrollierten Ablassen der Kühlflüssigkeiten, welche als Sondermüll entsorgt wird, spülen Sie erneut das Umlaufsystem mit einer 0,5 bis 2 prozentigen Lösung durch. Bei einer Verunreinigung mit Pilzen und Bakterien, sollte zusätzlich ein Biozid hinzugegeben werden. Nach erneutem Ablassen können Sie das frische Kühlschmiermittel einlassen und die Maschine in Betrieb nehmen. Während des Betriebs Ihrer Anlage sollten Sie einen Prüfplan führen, um die Reinigungsintervalle auf Ihre Gegebenheiten abzustimmen. Hierbei dokumentieren Sie wahrnehmbare Veränderungen, des pH-Werts, Gebrauchskonzentration, Nitritgehalt des wassergemischten Kühlschmierstoffes, Nitratgehalt und Nitritgehalts des Ansetzwassers. Prüfen Sie hierzu die Grenzwerte nach TRGS 611. Durch einen deutlichen Abfall des pH-Wertes, Schaumbildung und ein Anstieg der Nitrit Konzentration erhalten Sie Hinweise auf einen mikrobiologischen Befall, der nach einer Erhöhung der Konservierungsstoffe zu einer erneuten Reinigung führt.
Additional information
| Gewicht | 1,1 kg |
|---|---|
| Inhalt | 1,0, 12,0, 30,0, 60,0, 200,0, 1000,0 |
| Inhalt (Gewicht) | 1,0, 12,0, 30,0, 60,0, 200,0, 1000,0 |
| Verpackung | Liter, Kanister, IBC |
| Verpackungscode | 15-000-0260 |
| Global Trade Item Number | 4262382515213, 4262382515237, 4262382515251, 4262382515268, 4262382515244, 4262382515220 |
| Unique Formula Identifier Code | 9NNR-1XHD-K61Y-93M5 |
| Genethy ID | 2795319 |
| pH Wert | 7 |
| Dichte | 1,0 |
| GHS Symbol | 5, 7, 9 |
| Gefahrenwort | Gefahr |
| H-Satz | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung., Kann allergische Hautreaktionen verursachen., Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung., Sehr giftig für Wasserorganismen., Verursacht schwere Augenschäden. |
| P-Satz | An einem gut belüfteten Ort aufbewahren., Behälter dicht verschlossen halten., BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen., Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen., Weiter ausspülen., Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen., Einatmen von Staub/ Rauch/ Gas/ Nebel/ Dampf/ Aerosol vermeiden., Freisetzung in die Umwelt vermeiden., Kontaminierte Arbeitskleidung soll am Arbeitsplatz verbleiben., Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden., Verschüttete Mengen aufnehmen. |
| EUH-Satz | Enthält sensibilisierenden Stoff., Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
| UN Nummer | UN 3082 |
| ADR Beschreibung | UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol on,2-Methyl-2H-isothiazol-3-on) |
| ADR Klasse (Symbol) | 9 |
| Verpackungsgruppe | III |
| ADR Tunnelcode | (-) |
| ADR Umweltgefahr | Umweltgefährlich |
| ADR Limited Quantity | LQ |
| Wassergefährdungsklasse | WGK 3 |
| Lagerklasse (TRGS510) | LGK 12 |
| Abfallschlüssel | 11 01 11* |
| Abfallgefahr | 8, 14, 4, 13 |
| Gefahrenpotential (TRGS 600) | Sehr Hoch |
| Gesundheitsgefahr (Akut) | Hoch |
| Gesundheitsgefahr (Chronisch) | Sehr gering |
| Umweltgefahr | Sehr Hoch |
| Physikalische Gefahr | Sehr gering |
| BImSchV (4,12) Kategorie | E1;E2; |
