ChemTools® Acryshield® S
Feine Hochglanzpolitur für Lacke- und Kunststoffe mit langanhaltender Versiegelung
Vorrätig
Die physikalische Grenze des Glanzes
Das einzigartige Acrylpolymer, verschmolzen mit hochwertigsten Inhaltsstoffen verleiht diesem Konzentrat eine atemberaubende Poliereigenschaft. Abgestimmt für feine beanspruchte Oberflächen wie Lacke, Kunststoffe (z.B. Acrylglasscheiben) oder Edelmetalle erreichen Mikroabrasiva wieder einen extrem hohen Glanzgrad und versiegeln zugleich langanhaltend mit pflegenden Wirkstoffen. Reduzieren Sie silikonfrei Kratzer und bringen Sie Mattes zum Glänzen.
Tragen Sie das Konzentrat direkt auf die vorgereinigte und noch feuchte Oberfläche sparsam auf und polieren Sie es unmittelbar, per Hand mit einem extra Tuch oder per Maschine aus. Verwenden Sie es nicht in der Sonne und nutzen Sie für bereits perfekte Oberflächen Chem-Tools Acryshield.
Additional information
| Gewicht | 0,5 kg |
|---|---|
| Inhalt | 0,5, 5,0 |
| Inhalt (Gewicht) | 0,5, 5,0 |
| Verpackung | Flasche/n, Kanister |
| Verpackungscode | 15-000-0180 |
| Global Trade Item Number | 4262382510263, 4262382510256 |
| Unique Formula Identifier Code | 71VX-2ARM-1RE5-GVG0 |
| Genethy ID | 2795312 |
| pH Wert | 7 |
| Dichte | 1,0 |
| GHS Symbol | 7, 8, 9 |
| Gefahrenwort | Gefahr |
| H-Satz | Gesundheitsschädlich bei Einatmen., Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung., Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein., Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen., Verursacht Hautreizungen. |
| P-Satz | An einem gut belüfteten Ort aufbewahren., Behälter dicht verschlossen halten., BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen., Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen., Einatmen von Staub/ Rauch/ Gas/ Nebel/ Dampf/ Aerosol vermeiden., Freisetzung in die Umwelt vermeiden., Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen., Verschüttete Mengen aufnehmen. |
| Wassergefährdungsklasse | WGK 2 |
| Lagerklasse (TRGS510) | LGK 12 |
| Abfallschlüssel | 20 01 13* |
| Abfallgefahr | 6, 14, 4, 5 |
| Gefahrenpotential (TRGS 600) | Hoch |
| Gesundheitsgefahr (Akut) | Mittel |
| Gesundheitsgefahr (Chronisch) | Sehr gering |
| Umweltgefahr | Hoch |
| Physikalische Gefahr | Sehr gering |
| BImSchV (4,12) Kategorie | E2; |

